センエイロゴ  rogo          会社案内icon   問い合わせ  サイトマップ   

町並み  



メンバー
   
   詳細部数表はこちらから
   ログインしてください
更新rogo


 2016.10.1
 都合により、一時休止しております。
 






折込広告部数表



各地域の合計部数を掲載しています
詳細な部数表は別途作っておりますのでお気軽にお問い合わせください。


大阪府  奈良県  兵庫県

大阪府

大阪市 合計部数表

                                          平成28年10月1日現在
朝日 毎日 産経 読売 合売 合計
中央区 9,600 6,950 6,950 7,200 30,700
西区 7,100 3,750 4,000 5,950 20,800
北区 9,800 8,350 4,750 12,850 35,750
淀川区 10,300 7,550 7,400 15,500 40,750
東淀川区 10,700 8,700 10,800 13,000 3,200
西淀川区 5,450 5,900 8,050 7,350 26,750
福島区 6,250 4,950 5,600 6,000 22,800
都島区 6,150 6,950 8,850 7,400 29,350
旭区 6,850 6,900 2,450 9,550 27,450
此花区 4,000 3,450 2,800 6,150 17,650
港区 3,350 4,650 5,200 7,600 20,800
大正区 2,900 8,100 4,700 5,000 20,700
浪速区 2,800 2,300 2,750 2,700 10,550
阿倍野区 9,900 5,800 4,600 8,250 28,550
西成区 4,400 5,350 4,350 8,600 22,700
生野区 10,300 11,550 10,300 6,300 38,450
東成区 1,600 8,550 5,500 5,900 21,550
天王寺区 5,500 6,300 3,700 6,450 21,950
城東区 10,650 11,450 9,700 14,450 46,250
鶴見区 6,500 7,700 9,100 12,300 35,600
住之江区 6,200 8,450 3,400 12,700 30,750
住吉区 12,150 11,850 8,500 14,100 46,600
東住吉区 5,850 8,150 6,900 9,150 30,050
平野区 15,350 14,050 17,000 18,150 64,550
合計 173,650 177,700 157,350 222,600 0 731,300

大阪府下 合計部数表
                                        平成28年10月1日現在
朝日 毎日 産経 読売 合売 合計
豊中市 40,400 29,000 17,850 40,300 0 127,550
吹田市 35,100 18,850 14,750 31,600 0 100,300
茨木市 24,350 13,750 10,900 23,000 0 72,000
高槻市 34,850 28,400 19,200 36,100 0 118,550
三島郡 4,950 3,000 1,550 0 0 9,500
池田市 5,450 7,300 3,200 11,450 0 27,400
摂津市 7,000 9,600 5,550 10,900 0 33,050
箕面市 17,250 7,600 4,000 13,050 0 41,900
枚方市 38,050 21,050 17,350 50,000 0 126,450
寝屋川市 15,050 11,550 11,750 26,250 0 64,600
門真市 6,700 6,400 8,550 15,300 0 36,950
守口市 7,350 6,950 8,300 13,100 0 35,700
交野市 5,750 3,300 2,600 7,000 0 18,650
四条畷市 5,000 3,950 5,700 5,450 0 21,100
大東市 5,450 8,500 5,550 12,900 0 34,200
東大阪市 24,600 27,750 39,250 47,100 0 138,700
八尾市 13,300 16,850 24,350 26,250 0 80,750
柏原市 6,500 3,200 4,800 5,500 0 20,000
松原市 8,300 7,850 11,850 12,500 0 40,500
羽曳野市 7,100 4,800 5,450 9,400 0 26,750
南河内 5,350 3,350 3,200 4,200 16,100
大阪狭山市 2,650 1,550 4,400 3,850 0 12,450
藤井寺市 5,450 7,100 5,400 4,650 0 22,600
富田林市 6,950 4,350 7,100 7,700 0 26,100
河内長野市 11,650 5,850 11,600 8,350 0 37,450
堺市 堺区 8,500 9,200 11,450 15,100 0 44,250
堺市 中区 10,000 6,150 8,900 9,950 0 35,000
堺市 東区 5,750 7,800 6,450 6,150 0 26,150
堺市 美原区 1,350 1,550 1,750 2,750 0 7,400
堺市 西区 11,400 8,250 11,100 9,100 0 39,850
堺市 南区 14,900 10,950 10,000 10,200 0 46,050
堺市 北区 12,650 10,950 13,300 13,250 0 50,150
高石市 3,150 5,350 4,200 5,150 0 17,850
泉大津市 6,650 3,500 7,700 6,750 0 24,600
泉北郡 0 750 1,300 0 0 2,050
和泉市 11,900 12,200 13,200 12,450 49,750
泉佐野市 10,750 8,700 9,900 15,450 44,800
岸和田市 9,100 10,600 18,550 20,700 0 58,950
貝塚市 3,800 3,750 7,000 10,800 0 25,350
泉南市 800 2,600 6,050 6,400 15,850
阪南市 2,900 2,500 4,000 6,150 15,550
泉南郡 2,800 300 650 2,000 5,750
豊能郡 4,250 600 550 4,000 9,400
合計 465,200 367,550 390,250 582,250 0 1,805,250

奈良県 合計部数表
                                      平成26年7月1日現在
朝日 毎日 産経 読売 合売 合計
奈良市 48,850 43,100 20,650 34,100 146,700
生駒市 13,800 10,900 6,300 10,450 41,450
生駒郡 6,900 4,000 4,950 4,500 20,350
北葛城郡 13,250 10,300 3,250 10,950 37,750
葛城市 850 3,900 1,150 2,750 8,650
香芝市 8,800 6,600 6,700 8,950 31,050
大和郡山市 12,350 11,200 4,400 9,000 36,950
天理市 7,100 7,250 2,650 5,850 22,350
礒城郡 3,750 3,900 0 3,600 11,250
桜井市 0 6,600 5,650 6,150 18,400
橿原市 14,000 17,100 12,500 12,550 56,150
大和高田市 7,250 10,200 5,850 5,700 29,000
宇陀市 2,650 1,600 2,500 5,500 12,250
合計 139,550 136,650 76,550 120,050 0 472,800

兵庫県 合計部数表
                                         平成26年7月1日現在
朝日 毎日 産経 読売 合売 合計
尼崎市 42,250 40,000 23,500 48,200 153,950
西宮市 59,200 20,300 11,650 45,800 5,900 142,850
芦屋市 13,850 4,100 3,250 8,000 2,550 31,750
伊丹市 18,500 14,550 3,600 25,400 62,050
宝塚市 28,250 17,400 5,350 21,100 0 72,100
川西市 28,600 3,500 11,250 22,150 0 65,500
合計 192,200 100,050 57,850 172,150 8,500 530,750

有限会社センエイ
〒581-0013
大阪府八尾市山本町南8-4-22
072-997-3588

Copy right c2014 Sen-ei Inc.